Ausschussbesetzung der Gruppe SPD/Grüne/Piraten Tespe
| Verwaltungsausschuss / Beigeordnete | ||
|---|---|---|
| Name / Funktion | Telefon | Info |
| Jörg Werner Vorsitz | 04176 8582 | Bürgermeister |
| Inge Rusch | 04176 8582 | Stellv. Bürgermeisterin |
| Rainer Zimbrich | 04133 / 8802 | Fraktions/Gruppenvorsitzender |
| Bau Uwelt-, Energie | und Wegeausschuss | |
|---|---|---|
| Name / Funktion | Telefon | Info |
| Walter Mohrmann Vorsitz | 04133 / 223974 | Gruppe SPD/Grüne/Piraten |
| Jan Elvers | 0170 / 4805480 | |
| Eckhard Kummer | 04176/8445 | |
| Inge Rusch | 04176 8582 |
| Finanzausschuss | ||
|---|---|---|
| Name / Funktion | Telefon | Info |
| Eckhard Kummer | 04176 / 8445 | |
| Walter Mohrmann | 04133 / 223974 | Gruppe SPD/Grüne/Piraten |
| Inge Rusch | 04176 / 8582 |
| Sport-, Kultur-, Jugend | und Seniorenausschuss | |
|---|---|---|
| Name / Funktion | Telefon | Info |
| Thorsten Schwarz Vorsitz | 04176 / 7331 | |
| Maik Bröse | 04176 / 94975 | Gruppe SPD/Grüne/Piraten |
| Jan Elvers | 0170 / 4805480 |
| Kita-Ausschuss | ||
|---|---|---|
| Name / Funktion | Telefon | Info |
| Maik Bröse Vorsitz | 04176 / 94975 | Gruppe SPD/Grüne/Piraten |
| Jan Elvers | 0170 / 4805480 | |
| Thorsten Schwarz | 04176 / 7331 |
| Kita Beirat | ||
|---|---|---|
| Name / Funktion | Telefon | Info |
| Maik Bröse | 04176 / 94975 | Gruppe SPD/Grüne/Piraten |














